年忌表
年忌の数え方は地域等によって異なる場合がありますので、 詳しくは各菩提寺様等にお訪ね下さい。
令和7年(2025年) 年忌早見表
寂年 | 年忌 |
---|---|
令和 6年(2024年) | 1周忌 |
令和 5年(2023年) | 3回忌 |
令和 元年(2019年) | 7回忌 |
平成31年(2019年) | |
平成25年(2013年) | 13回忌 |
平成21年(2009年) | 17回忌 |
平成15年(2003年) | 23回忌 |
平成11年(1999年) | 27回忌 |
平成 5年(1993年) | 33回忌 |
平成 元年(1989年) | 37回忌 |
昭和64年(1989年) | |
昭和51年(1976年) | 50回忌 |