年忌表
年忌の数え方は地域等によって異なる場合がありますので、 詳しくは各菩提寺様等にお訪ね下さい。
令和8年(2026年) 年忌早見表
| 寂年 | 年忌 |
|---|---|
| 令和 7年(2025年) | 1周忌 |
| 令和 6年(2024年) | 3回忌 |
| 令和 2年(2020年) | 7回忌 |
| 平成26年(2014年) | 13回忌 |
| 平成22年(2010年) | 17回忌 |
| 平成16年(2004年) | 23回忌 |
| 平成12年(2000年) | 27回忌 |
| 平成 6年(1994年) | 33回忌 |
| 平成 2年(1990年) | 37回忌 |
| 昭和52年(1977年) | 50回忌 |
(072)361-4419